召喚石
基本情報 | |
---|---|
召喚石 |
ⒸCygames, Inc.
|
召喚石名 |
ゼノ・コロゥ |
eng | Xeno-Corow |
シリーズ | [*撃滅戦等] |
属性 | 光 |
レアリティ | SSR |
最大上限解放 | 4 |
最大LV | 150 |
最小HP | 105 |
最大HP | 920 |
最小攻撃力 | 260 |
最大攻撃力 | 2303 |
テキスト | 因果応報、悪因悪果。天罰を下す聖なる炎は邪悪と罪科を焼き尽くす。如何に遠くへ逃げようと、真実を見透かす女帝の瞳から逃れることは叶わない。 |
mypage | なし |
売却価格 | 5000 |
CVさん | なし |
取得方法 | Event |
召喚効果 | |
召喚名 | ソル・ブラスト |
召喚効果 | 敵全体に光属性5倍ダメージ/味方全体の光属性攻撃UP |
初回召喚 | 3 |
使用間隔 | 6 |
加護効果 | |
加護名 | ゼノ・コロゥの加護 |
メイン加護効果 | 装備している光属性武器の数が多いほど光属性攻撃力がUP(最大120%) |
サブ加護効果 | |
効果ラベル | |
ラベル | 属性攻撃UP,属性倍率ダメージ |
補足行